Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $7,712,877.31 |
Total | $7,712,877.31 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Arrendamiento de bienes | $3,722,189.42 |
Adquisición de bienes | $2,809,122.97 |
Servicios | $1,181,564.92 |
Total | $7,712,877.31 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación