Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $10,981,259.70 |
Total | $10,981,259.70 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Arrendamiento de bienes | $5,714,065.68 |
Adquisición de bienes | $3,657,053.18 |
Servicios | $1,610,140.84 |
Total | $10,981,259.70 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el IZAI